Кабель РК75-4-11 - РК75-7-22 | Кабели

Кабель РК75-4-11 - РК75-7-22

Отечественные коаксиальные кабели
Волновое сопротивление 50 Ом Волновое сопротивление 75 Ом
РК75-4-11 - РК75-7-22
 


Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.

Марка Затухание, дБ/м Допустимая мощность, кВт
10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц
РК75-4-11 0,022 0,1 0,5 2,02 1,16 0,39 0,09 0,022
РК75-4-11С 0,02 0,1 0,5 2,22 1,01 0,3 0,08 0,02
РК75-4-12 0,022 0,1 0,52 2,24 1,03 0,32 0,08 0,022
РК75-4-12С 0,02 0,1 0,48 1,21 1,06 0,36 0,09 0,02
РК75-4-13 0,03 0,106 0,6 2,5 1,03 0,32 0,09 0,021
РК75-4-14 0,03 0,1 0,6 2.4*** - 0,31 0,09 0.04***
РК75-4-15 0,022 0,1 0,5 2,21 1,16 0,38 0,08 0,02
РК75-4-16 0,022 0,1 0,5 2,21 1,16 0,38 0,08 0,02
РК75-4-18 0,09 0,5 1,2 2,3 3 0,75 0,4 -
РК75-4-21 0,022 0,096 0,42 2 4,8 1,04 0,34 0,1
РК75-4-22 0,022 0,096 0,42 2 5 1,04 0,34 0,09
РК75-4-110 0,1 0,6 1,5 - 3,2 0,62 0,3 -
РК75-4-112 0,022 0,101 0,5 2,4 1,04 0,32 0,09 0,024
РК75-7-11 0,015 0,07 0,37 1,12 2 0,7 0,2 0,045
РК75-7-12 0,02 0,088 0,4 1,15 2,4 0,58 1,07 0,038
РК75-7-15 0,016 0,07 0,35 1,18 2,1 0,52 0,115 0,04
РК75-7-21 0,015 0,07 0,3 1,01 10,1 3,1 0,9 0,28
РК75-7-22 0,015 0,066 0,3 1,02 10,1 3,1 0,9 0,28

Справочник по электронным компонентам на русском языке

Реклама