Предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем, металлизированных шаблонов, шкал, сеток, печатных плат.
No | Характеристики | Норма |
1 | Внешний вид фоторезиста | Жидкость красно-корич цвета без осадка |
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов |
3 | Относительная скорость фильтрации, отн. ед., не более | 2,0 |
4 | Кинематическая вязкость при (20+0,5) °C мм2/сек | 6,0 - 6,5 |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 2,0 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 1,0 - 1,2 |
7 | Число оборотов при нанесении, об/мин | 3000,0 |
8 | Устойчивость пленки фоторезиста к проявителю, мин., не менее | 3,0 |
9 | Проявитель | 2% раствор в воде Na3PO4 |
Предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве полупроводниковых интегральных приборов и микросхем с глубинным травлением германия и кремния, гальваническим осаждением металлов.
No | Характеристики | Норма |
1 | Внешний вид фоторезиста | Жидкость красно-корич цвета без осадка |
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 20,0 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 6 - 8 |
8 | Устойчивость пленки фоторезиста к травителю для кремния (HF+HNO3+CH3COOH - 1:10:1), не менее, минут | 14,0 |
9 | Проявитель | 0,5% водный раствор КОН |
Предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве полупроводниковых приборов, шкал, сеток.
No | Характеристики | Норма |
1 | Внешний вид фоторезиста | Жидкость красно-корич цвета без осадка |
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов |
3 | Относительная скорость фильтрации, отн. ед., не более | 1,5 |
4 | Кинематическая вязкость при (20+0,5) °C мм2/сек | 2,0 - 2,5 |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 2,5 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 0,7 - 1,1 |
7 | Число оборотов при нанесении, об/мин | 2500,0 |
8 | Контраст проявления пленки, отн. ед., не менее | 90,0 |
Предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве полупроводниковых приборов, больших и сверхбольших интегральных схем с использованием контактного и проекционного экспонирования в области длин волн 300-405 нм. Выпускается трех марок А, В и С
No | Характеристики | Норма | ||
марка A | марка B | марка C | ||
1 | Внешний вид фоторезиста | Жидкость красно-корич цвета без осадка | ||
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов | ||
3 | Относительная скорость фильтрации, отн. ед., не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4 | Кинематическая вязкость при (20+0,5) °C мм2/сек | 4,5 | 15,0 | 21,5 |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
7 | Число оборотов при нанесении, об/мин | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
8 | Устойчивость пленки фоторезиста к проявителю, мин., не менее | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
9 | Локальная разнотолщинность пленки, нм, не более | 20 | 30 | 40 |
10 | Светочувствительность, мдж/см2, не более | 60 | 120 | 150 |
Предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве печатных плат, микросхем, сеток, шкал, масок с применением гальванической обработки.
No | Характеристики | Норма |
1 | Внешний вид фоторезиста | Жидкость красно-корич цвета без осадка |
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов |
3 | Относительная скорость фильтрации, отн. ед., не более | 17,0 - 20,0 |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 100,0 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 2,6 - 3,4 |
9 | Проявитель | 0,6% раствор КОН в воде |
10 | Светочувствительность, мдж/см2, не хуже | 150,0 |
Фоторезист ФП-051К (ТУ 6-14-920-86) предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве БИС на подложках с рельефом.
Фоторезист ФП-051Т (ТУ 6-14-919-86) предназначен для реализации фотолитографических процессов в производстве больших интегральных схем
No | Характеристики | Норма | |
ФП-051К | ФП-051Т | ||
1 | Внешний вид фоторезиста | Жидкость красно-корич цвета без осадка | |
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов | |
4 | Кинематическая вязкость при (20+0,5) °C мм2/сек | 55,0 | 15,5 - 19,5 |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 2,0 | 2,0 |
6 | Толщина пленки фоторезиста, мкм | 1,9 - 2,3 | 1,3 |
8 | Устойчивость пленки фоторезиста к проявителю, мин., не менее | 30,0 | 15,0 |
9 | Проявитель | 0,6% раствор КОН в воде |
Предназначены для реализации фотолитографичексих процессов в производстве интегральных микросхем, масок, гибких выводных рамок на основе фольгированных диэлектриков, печатных микроплат, форм, и других изделий с использованием кислых и щелочных травителей металлов и сплавов (медь, алюминий, нихром и др.), для гальванического осаждения металлов.
No | Характеристики | Норма | |
ФН-11Су | ФН-11СКу | ||
1 | Внешний вид фоторезиста | Прозрачная жидкость коричневого цвета | |
2 | Внешний вид пленки фоторезиста | Гладкая без разрывов | |
4 | Кинематическая вязкость при (20+0,5) °C мм2/сек | 13+3 | 150+10 |
5 | Разрешаюшая способность, мкм, не более | 8,0 | 8,0 |
9 | Проявитель | Уайт-спирит |